
| Part Number | ID(A) | BVDSS(v) | Typical RDS(ON)@60% ID(Ω) | MAX RDS(ON)@60% ID(Ω) | ciss | 
| pF | |||||
| 4360A | 4 | 600 | 1.9 | 2.3 | 511 | 
| 5N60E | 4.5 | 600 | 2 | 2.5 | 780 | 
| 4660A | 7 | 600 | 1 | 1.25 | 1120 | 
| 5N50H | 5 | 500 | 1.25 | 1.5 | 525 | 
| 840S | 8 | 500 | 0.7 | 0.9 | 960 | 
| 4750S | 9 | 500 | 0.7 | 0.9 | 960 | 
| 4850A | 9 | 500 | 0.7 | 0.9 | 960 | 
| 6450A | 13 | 500 | 0.4 | 0.48 | 2149 | 
| 6650A | 15 | 500 | 0.33 | 0.45 | 2148 | 
| 18N50H | 18 | 500 | 0.25 | 0.32 | 2500 | 
| 20N50H | 20 | 500 | 0.21 | 0.26 | 2700 | 
| 24N50H | 24 | 500 | 0.16 | 0.2 | 3500 | 
| 7650A | 25 | 500 | 0.17 | 0.21 | 4280 | 
| 8150A | 30 | 500 | 0.15 | 0.2 | 4150 | 
| 10N80H | 10 | 800 | 0.85 | 1.1 | 2230 | 
| 4760A | 8 | 600 | 0.85 | 1.1 | 1250 | 
| 10N60H | 9.5 | 600 | 0.6 | 0.73 | 1570 | 
| 12N60H | 12 | 600 | 0.53 | 0.65 | 1850 | 
| 7160A | 20 | 600 | 0.35 | 0.45 | 2800 | 
| 4365A | 4 | 650 | 2 | 2.5 | 523 | 
| 7N65H | 7 | 650 | 1.2 | 1.4 | 1000 | 
| 4665B | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | 1048 | 
| 4665A | 7.5 | 650 | 1.1 | 1.4 | 970 | 
| 10N65H | 10 | 650 | 0.65 | 0.75 | 1650 | 
| 6165A | 10 | 650 | 0.6 | 0.9 | 1554 | 
| 12N65H | 12 | 650 | 0.63 | 0.75 | 1850 | 
| 6N70H | 5.8 | 700 | 1.8 | 2.3 | 650 | 
| 7N80H | 7 | 800 | 1.4 | 1.9 | 1300 | 
| 9N90S | 9 | 900 | 1.05 | 1.4 | 2780 | 
| 42150A | 2.8 | 1500 | 6.5 | 9 | 1500 | 


烜芯微專業(yè)制造二三極管,MOS管,20年,工廠直銷省20%,1500家電路電器生產(chǎn)企業(yè)選用,專業(yè)的工程師幫您穩(wěn)定好每一批產(chǎn)品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以點擊右邊的工程師,或者點擊銷售經(jīng)理給您精準的報價以及產(chǎn)品介紹
 
                                
